| 编号 |
广告位 |
收费标准 |
图片尺寸 |
广告说明 |
|||
| 1月 | 3月 | 半年 | 一年 | ||||
| A1 | 版首条幅 | 10000 | 28500 | 54000 | 100000 | 960×50 | 首页顶部BANNER条图片 |
| A2 | 文字广告 | 1500 | 4270 | 8100 | 15000 | 文字 | 首页顶部文字广告,加黑或加红额外增加 |
| A3 | 顶部长条 | 6000 | 17100 | 32400 | 60000 | 960×80 | 首页顶部长条图片 |
| A4 | 左侧小LOGO | 2000 | 5700 | 10800 | 20000 | 160×50 | 首页左侧小型LOGO |
| A5 | 中间幻灯片 | 4500 | 12825 | 24300 | 45000 | 400×160 | 幻灯片广告,每页价格 |
| A6 | 右侧竖联 | 3500 | 9975 | 18900 | 35000 | 100×220 | 首页右侧竖联图片 |
| A7 | 竖联下方LOGO | 4000 | 11400 | 21600 | 40000 | 380×135 | 竖联下方小型LOGO图片 |
| A8 | 中部FLASH | 8000 | 22800 | 43200 | 80000 | 960×80 | 中部FLASH图片 |
| A9 | 中下部长条 | 5000 | 14250 | 27000 | 50000 | 960×80 | 中下部长条广告图片 |
| A10 | 小型展会广告 | 1000 | 2850 | 5400 | 10000 | 260×50 | 小型展会广告 |
二。中华口腔网商城收费标准------广告示意图
| 编号 |
广告位 |
收费标准 |
图片尺寸 |
广告说明 |
|||
| 1月 | 3月 | 半年 | 一年 | ||||
| B1 | 顶部小型LOGO | 3500 | 8400 | 14000 | 27000 | 150×60 | 顶部小型LOGO |
| B2 | 中间幻灯片 | 4000 | 9600 | 17000 | 32000 | 400×160 | 幻灯片广告,每页多少,全套多少 |
| B3 | 右下角小长条LOGO | 3000 | 7200 | 13000 | 21000 | 300×60 | 右下角小长条LOGO |
